
| CHEVIGNON | 1105 kg/dca |
| BALITUS | 993 kg/dca |
| FAUNUS | 973 kg/dca |
| APEXUS | 972 kg/dca |
| ACTIVUS | 944 kg/dca |
| NOVATUS | 941 kg/dca |
| LUPIDUR | 894 kg/dca |
| ALBERTUS | 863 kg/dca |
| AURELIUS | 862 kg/dca |
| TONNAGE | 817 kg/dca |

| CHEVIGNON | 1105 kg/dca |
| BALITUS | 993 kg/dca |
| FAUNUS | 973 kg/dca |
| APEXUS | 972 kg/dca |
| ACTIVUS | 944 kg/dca |
| NOVATUS | 941 kg/dca |
| LUPIDUR | 894 kg/dca |
| ALBERTUS | 863 kg/dca |
| AURELIUS | 862 kg/dca |
| TONNAGE | 817 kg/dca |
